Примерные параметры по подбору сварочного кабеля для ручной дуговой сварки (MMA). Метры — это длина кабеля от источника питания до электрододержателя (места сварки). Тип кабеля — многожильный медный кабель в резиновой оплетке. Если вам необходимы более точные расчеты на производство, проконсультируйтесь с вашим электриком или инжинером, или свяжитесь с нашим специалистом.
Длина, м. | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Ампер | КГ 1*16 | КГ 1*25 | КГ 1*25 | КГ 1*35 | КГ 1*35 | КГ 1*50 | КГ 1*50 | КГ 1*50 | КГ 1*75 | КГ 1*75 | КГ 1*75 | КГ 1*95 | КГ 1*95 |
150 Ампер | КГ 1*25 | КГ 1*25 | КГ 1*35 | КГ 1*50 | КГ 1*50 | КГ 1*75 | КГ 1*75 | КГ 1*95 | |||||
200 Ампер | КГ 1*25 | КГ 1*35 | КГ 1*50 | КГ 1*75 | КГ 1*75 | КГ 1*95 | КГ 1*95 | ||||||
250 Ампер | КГ 1*35 | КГ 1*50 | КГ 1*75 | КГ 1*95 | КГ 1*95 | ||||||||
300 Ампер | КГ 1*35 | КГ 1*50 | КГ 1*75 | КГ 1*95 | |||||||||
350 Ампер | КГ 1*50 | КГ 1*75 | КГ 1*95 | ||||||||||
400 Ампер | КГ 1*50 | КГ 1*75 | |||||||||||
450 Ампер | КГ 1*50 | КГ 1*95 | |||||||||||
500 Ампер | КГ 1*95 | КГ 1*95 | |||||||||||
550 Ампер | КГ 1*95 | ||||||||||||
600 Ампер | КГ 1*95 |
В нашем магазине вы всегда можете купить сварочный кабель по хорошей цене.
- КГ 1* 2,5 - 660 кабель
- КГ 1* 4 - 660 кабель
- КГ 1* 6 - 660 кабель
- КГ 1* 10 - 660 кабель
- КГ 1* 16 - 660 кабель
- КГ 1* 25 - 660 кабель
- КГ 1* 35 - 660 кабель
- КГ 1* 50 - 660 кабель
- КГ 1* 70 - 660 кабель
- КГ 1* 95 - 660 кабель
- КГ 1*120 - 660 кабель
- КГ 1*150 - 660 кабель
- КГ 1*185 - 660 кабель
- КГ 1*240 - 660 кабель
- КГ 1*400 - 660 кабель