Уважаемые покупатели, мы подготовили таблицы, которые помогут вам быстро определиться с выбором сварочного аппарата торговой марки AuroraPRO, исходя из технических характеристик и ваших потребностей.
Обзор сварочных аппаратов AuroraPRO для ручной дуговой сварки. MMA сварка.
Наименование | Напряжение, В. | Сварочный ток, А. | Antistick | Arcforce | Hotstart | Режим TIG |
Охлаждение Dust Free |
VRD | Подключение ДУ | Mosfet/IGBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STICKMATE 160 | 220 | 40 — 160 | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | IR |
INTER 160 | 220 | 30 — 160 | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | FUJI |
INTER 200 | 220 | 29 — 200 | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | TOSHIBA |
INTER 250 | 220 | 20 — 250 | Есть | Настройка | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | FUJI |
STICKMATE 250 | 380 | 20 — 250 | Есть | Настройка | Настройка | Нет | Есть | Есть | Нет | Fairchild |
STICKMATE 250/2 | 220/380 | 20 — 250 | Есть | Настройка | Настройка | Нет | Есть | Есть | Нет | Fairchild |
STRONGHOLD 315 | 380 | 20 — 315 | Есть | Настройка | Настройка | Нет | Есть | Есть | Есть | Fairchild |
STRONGHOLD 400 | 380 | 40 — 400 | Есть | Настройка | Настройка | Нет | Есть | Есть | Есть | Fairchild |
STRONGHOLD 500 | 380 | 40 — 500 | Есть | Настройка | Настройка | Нет | Есть | Есть | Есть | Infineon |
STRONGHOLD 630 | 380 | 40 — 630 | Есть | Настройка | Настройка | Нет | Есть | Есть | Есть | Infineon |
Обзор сварочных аппаратов AuroraPRO MIG. Сварка полуавтоматическая.
Наименование | Напряжение, В. | Сварочный ток, А. | Full Synergic | Режим MMA | Режим TIG |
Сварка порошковой проволокой |
Режи 2T/4T |
Тип подающего механизма |
Mosfet/IGBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEEDWAY 175 | 220 | 50 — 175 | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Встроенный | FUJI |
OVERMAN 180 | 220 | 40 — 175 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Встроенный | TOSHIBA |
SPEEDWAY 200 | 220 | 40 — 200 | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Открытый | FUJI |
SPEEDWAY 250 | 380 | 40 — 250 | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Открытый | FUJI |
OVERMAN 250 | 220 | 50 — 250 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Встроенный | TOSHIBA |
OVERMAN 250/3 | 380 | 50 — 250 | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Встроенный | TOSHIBA |
ULTIMATE 350 | 380 | 60 — 350 | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Внешний | Infineon |
ULTIMATE 500 | 380 | 80 — 500 | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Внешний | Infineon |
Обзор сварочных аппаратов AuroraPRO TIG. Сварка в среде защитных газов, сварка в среде аргона.
Наименование | Напряжение, В. | Сварочный ток, А. | Ток | Режим Пульс | Режим 2Т/4Т | Кол-во регулировок | Подключение ДУ | Mosfet/IGBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTER TIG 200 | 220 | 10 — 200 | DC | Нет | Нет | 2 | Нет | FUJI |
INTER TIG 250 | 380 | 10 — 250 | DC | Нет | Нет | 2 | Нет | TOSHIBA |
INTER TIG 300 | 380 | 10 — 300 | DC | Нет | Нет | 2 | Нет | FUJI |
IRONMAN 315 | 380 | 10 — 315 | DC | Нет | Нет | 6 | Нет | Fairchild |
INTER TIG 200 Pulse | 220 | 10 — 200 | DC | Есть | Есть | 7 | Нет | FUJI |
IRONMAN 315 Pulse | 380 | 10 — 315 | DC | Есть | Есть | 10 | Есть | Fairchild |
IRONMAN 200 AC/DC | 220 | 10 — 200 | AC/DC | Нет | Есть | 7 | Нет | FUJI |
INTER TIG 200 AC/DC Pulse | 220 | 10 — 200 | AC/DC | Есть | Есть | 13 | Есть | FUJI |
IRONMAN 315 AC/DC Pulse | 380 | 10 — 315 | AC/DC | Есть | Есть | 15 | Есть | TOSHIBA |
IRONMAN TIG 500 AC/DC Pulse | 380 | 30 — 500 | AC/DC | Есть | Есть | 15 | Есть | Infineon |
Возможно, вам это будет интересно:
Подбродное ознакомление с брендом AuroraPRO на нашем сайте. Напоминаем, что в карточках товаров вы найдете полное описание моделей и технические характеристики.